文件首頁
MySQL 8.4 參考手冊
相關文件 下載本手冊
PDF (US Ltr) - 39.9Mb
PDF (A4) - 40.0Mb
Man Pages (TGZ) - 258.5Kb
Man Pages (Zip) - 365.5Kb
Info (Gzip) - 4.0Mb
Info (Zip) - 4.0Mb


MySQL 8.4 參考手冊  /  字元集、校對、Unicode  /  MySQL 中的字元集和校對

12.2 MySQL 中的字元集和校對

MySQL 伺服器支援多種字元集,包括數種 Unicode 字元集。若要顯示可用的字元集,請使用 INFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS 資料表或 SHOW CHARACTER SET 陳述式。以下是部分清單。如需更完整的資訊,請參閱第 12.10 節,「支援的字元集和校對」

mysql> SHOW CHARACTER SET;
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| Charset  | Description                     | Default collation   | Maxlen |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| big5     | Big5 Traditional Chinese        | big5_chinese_ci     |      2 |
| binary   | Binary pseudo charset           | binary              |      1 |
...
| latin1   | cp1252 West European            | latin1_swedish_ci   |      1 |
...
| ucs2     | UCS-2 Unicode                   | ucs2_general_ci     |      2 |
...
| utf8mb3  | UTF-8 Unicode                   | utf8mb3_general_ci  |      3 |
| utf8mb4  | UTF-8 Unicode                   | utf8mb4_0900_ai_ci  |      4 |
...

依預設,SHOW CHARACTER SET 陳述式會顯示所有可用的字元集。它採用選用的 LIKEWHERE 子句,指出要比對的字元集名稱。以下範例顯示一些 Unicode 字元集 (以 Unicode 轉換格式為基礎的字元集)

mysql> SHOW CHARACTER SET LIKE 'utf%';
+---------+------------------+--------------------+--------+
| Charset | Description      | Default collation  | Maxlen |
+---------+------------------+--------------------+--------+
| utf16   | UTF-16 Unicode   | utf16_general_ci   |      4 |
| utf16le | UTF-16LE Unicode | utf16le_general_ci |      4 |
| utf32   | UTF-32 Unicode   | utf32_general_ci   |      4 |
| utf8mb3 | UTF-8 Unicode    | utf8mb3_general_ci |      3 |
| utf8mb4 | UTF-8 Unicode    | utf8mb4_0900_ai_ci |      4 |
+---------+------------------+--------------------+--------+

給定的字元集永遠至少有一個校對,而且大多數字元集都有數個校對。若要列出字元集的顯示校對,請使用 INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS 資料表或 SHOW COLLATION 陳述式。

依預設,SHOW COLLATION 陳述式會顯示所有可用的校對。它採用選用的 LIKEWHERE 子句,指出要顯示的校對名稱。例如,若要查看預設字元集 utf8mb4 的校對,請使用此陳述式

mysql> SHOW COLLATION WHERE Charset = 'utf8mb4';
+----------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+
| Collation                  | Charset | Id  | Default | Compiled | Sortlen | Pad_attribute |
+----------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+
| utf8mb4_0900_ai_ci         | utf8mb4 | 255 | Yes     | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_0900_as_ci         | utf8mb4 | 305 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_0900_as_cs         | utf8mb4 | 278 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_0900_bin           | utf8mb4 | 309 |         | Yes      |       1 | NO PAD        |
| utf8mb4_bin                | utf8mb4 |  46 |         | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_croatian_ci        | utf8mb4 | 245 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_cs_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 266 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_cs_0900_as_cs      | utf8mb4 | 289 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_czech_ci           | utf8mb4 | 234 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_danish_ci          | utf8mb4 | 235 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_da_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 267 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_da_0900_as_cs      | utf8mb4 | 290 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_de_pb_0900_ai_ci   | utf8mb4 | 256 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_de_pb_0900_as_cs   | utf8mb4 | 279 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_eo_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 273 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_eo_0900_as_cs      | utf8mb4 | 296 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_esperanto_ci       | utf8mb4 | 241 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_estonian_ci        | utf8mb4 | 230 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_es_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 263 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_es_0900_as_cs      | utf8mb4 | 286 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_es_trad_0900_ai_ci | utf8mb4 | 270 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_es_trad_0900_as_cs | utf8mb4 | 293 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_et_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 262 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_et_0900_as_cs      | utf8mb4 | 285 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_general_ci         | utf8mb4 |  45 |         | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_german2_ci         | utf8mb4 | 244 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_hr_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 275 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_hr_0900_as_cs      | utf8mb4 | 298 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_hungarian_ci       | utf8mb4 | 242 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_hu_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 274 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_hu_0900_as_cs      | utf8mb4 | 297 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_icelandic_ci       | utf8mb4 | 225 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_is_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 257 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_is_0900_as_cs      | utf8mb4 | 280 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_ja_0900_as_cs      | utf8mb4 | 303 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_ja_0900_as_cs_ks   | utf8mb4 | 304 |         | Yes      |      24 | NO PAD        |
| utf8mb4_latvian_ci         | utf8mb4 | 226 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_la_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 271 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_la_0900_as_cs      | utf8mb4 | 294 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_lithuanian_ci      | utf8mb4 | 236 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_lt_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 268 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_lt_0900_as_cs      | utf8mb4 | 291 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_lv_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 258 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_lv_0900_as_cs      | utf8mb4 | 281 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_persian_ci         | utf8mb4 | 240 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_pl_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 261 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_pl_0900_as_cs      | utf8mb4 | 284 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_polish_ci          | utf8mb4 | 229 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_romanian_ci        | utf8mb4 | 227 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_roman_ci           | utf8mb4 | 239 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_ro_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 259 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_ro_0900_as_cs      | utf8mb4 | 282 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_ru_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 306 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_ru_0900_as_cs      | utf8mb4 | 307 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_sinhala_ci         | utf8mb4 | 243 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_sk_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 269 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_sk_0900_as_cs      | utf8mb4 | 292 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_slovak_ci          | utf8mb4 | 237 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_slovenian_ci       | utf8mb4 | 228 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_sl_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 260 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_sl_0900_as_cs      | utf8mb4 | 283 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_spanish2_ci        | utf8mb4 | 238 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_spanish_ci         | utf8mb4 | 231 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_sv_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 264 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_sv_0900_as_cs      | utf8mb4 | 287 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_swedish_ci         | utf8mb4 | 232 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_tr_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 265 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_tr_0900_as_cs      | utf8mb4 | 288 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_turkish_ci         | utf8mb4 | 233 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_unicode_520_ci     | utf8mb4 | 246 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_unicode_ci         | utf8mb4 | 224 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_vietnamese_ci      | utf8mb4 | 247 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_vi_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 277 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_vi_0900_as_cs      | utf8mb4 | 300 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_zh_0900_as_cs      | utf8mb4 | 308 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
+----------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+

如需這些校對的詳細資訊,請參閱第 12.10.1 節,「Unicode 字元集」

校對具有這些一般特性

  • 兩個不同的字元集不能有相同的校對。

  • 每個字元集都有一個預設校對。例如,utf8mb4latin1 的預設校對分別為 utf8mb4_0900_ai_cilatin1_swedish_ciINFORMATION_SCHEMA CHARACTER_SETS 資料表和 SHOW CHARACTER SET 陳述式會指出每個字元集的預設校對。INFORMATION_SCHEMA COLLATIONS 資料表和 SHOW COLLATION 陳述式有一個資料行,指出每個校對是否為其字元集的預設值 (若是,則為 Yes,若否,則為空白)。

  • 校對名稱會從其關聯的字元集名稱開始,通常後面接著一個或多個後綴,指出其他校對特性。如需命名慣例的詳細資訊,請參閱第 12.3.1 節,「校對命名慣例」

當字元集有多個校對時,可能不清楚哪個校對最適合給定的應用程式。若要避免選擇不適當的校對,請使用代表性資料值執行一些比較,以確保給定的校對會以您預期的方式排序值。