MySQL 8.4 版本注意事項
setup_meters
表格列出已註冊的計量器。
mysql> select * from performance_schema.setup_meters;
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
| NAME | FREQUENCY | ENABLED | DESCRIPTION |
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
| mysql.inno | 10 | YES | MySql InnoDB metrics |
| mysql.inno.buffer_pool | 10 | YES | MySql InnoDB buffer pool metrics |
| mysql.inno.data | 10 | YES | MySql InnoDB data metrics |
| mysql.x | 10 | YES | MySql X plugin metrics |
| mysql.x.stmt | 10 | YES | MySql X plugin statement statistics |
| mysql.stats | 10 | YES | MySql core metrics |
| mysql.stats.com | 10 | YES | MySql command stats |
| mysql.stats.connection | 10 | YES | MySql connection stats |
| mysql.stats.handler | 10 | YES | MySql handler stats |
| mysql.stats.ssl | 10 | YES | MySql TLS related stats |
| mysql.myisam | 10 | YES | MySql MyISAM storage engine stats |
| mysql.perf_schema | 10 | YES | MySql performance_schema lost instruments |
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
NAME
:計量器的名稱。FREQUENCY
:指標匯出的頻率,以秒為單位。預設值為每 10 秒。此值可以針對已註冊的計量器進行編輯。ENABLED
:計量器是否啟用。值為 YES 或 NO。停用的計量器不會匯出任何指標。此欄可以修改DESCRIPTION
:描述計量器的字串。
FREQUENCY
和 ENABLED
可以編輯。