MySQL 8.4 版本資訊
先前,MySQL 使用伺服器端外掛程式啟用遮罩和去識別化功能,但轉換為使用元件基礎結構作為替代實作方式。下表簡要比較了 MySQL 企業資料遮罩和去識別化元件與外掛程式程式庫,以概述它們之間的差異。這可以幫助您從外掛程式轉換到元件。
注意
一次只能啟用資料遮罩元件或外掛程式。不支援同時啟用元件和外掛程式,結果可能不如預期。
表格 8.46 資料遮罩元件和外掛程式元素之間的比較
類別 | 元件 | 外掛程式 |
---|---|---|
介面 | 服務函式、可載入函式 | 可載入函式 |
支援多位元組字元集 | 是,適用於一般用途遮罩函式 | 否 |
一般用途遮罩函式 | mask_inner() 、mask_outer() |
mask_inner() 、mask_outer() |
特定類型遮罩 | PAN、SSN、IBAN、UUID、加拿大 SIN、英國 NIN | PAN、SSN |
隨機產生,特定類型 | 電子郵件、美國電話、PAN、SSN、IBAN、UUID、加拿大 SIN、英國 NIN | 電子郵件、美國電話、PAN、SSN |
從給定範圍隨機產生整數 | 是 | 是 |
持續性替代字典 | 資料庫 | 檔案 |
管理字典的權限 | 專用權限 | FILE |
安裝/解除安裝期間自動載入函數註冊/取消註冊 | 是 | 否 |
增強現有函式 | 將更多引數新增至 gen_rnd_email() 函式 |
不適用 |