MySQL 9.0 發行說明
先前,MySQL 使用伺服器端外掛程式啟用遮罩和去識別化功能,但轉而使用元件基礎架構作為替代實作。下表簡要比較 MySQL 企業資料遮罩和去識別化元件與外掛程式庫,以概述其差異。它可能有助於您從外掛程式轉換為元件。
注意
應一次僅啟用資料遮罩元件或外掛程式。不支援同時啟用元件和外掛程式,且結果可能不如預期。
表格 8.45 資料遮罩元件與外掛程式元素之間的比較
類別 | 元件 | 外掛程式 |
---|---|---|
介面 | 服務函數、可載入函數 | 可載入函數 |
支援多位元組字元集 | 是,適用於通用遮罩函數 | 否 |
通用遮罩函數 | mask_inner() 、mask_outer() |
mask_inner() 、mask_outer() |
特定類型的遮罩 | PAN、SSN、IBAN、UUID、加拿大 SIN、英國 NIN | PAN、SSN |
隨機產生,特定類型 | 電子郵件、美國電話、PAN、SSN、IBAN、UUID、加拿大 SIN、英國 NIN | 電子郵件、美國電話、PAN、SSN |
從給定範圍隨機產生整數 | 是 | 是 |
持續性替代字典 | 資料庫 | 檔案 |
管理字典的權限 | 專用權限 | FILE |
安裝/解除安裝期間自動載入函數註冊/取消註冊 | 是 | 否 |
增強現有函數 | 為 gen_rnd_email() 函數新增更多引數 |
不適用 |