文件首頁
MySQL 9.0 參考手冊
相關文件 下載本手冊
PDF (美國信紙) - 40.0Mb
PDF (A4) - 40.1Mb
Man Pages (TGZ) - 258.2Kb
Man Pages (Zip) - 365.3Kb
Info (Gzip) - 4.0Mb
Info (Zip) - 4.0Mb


29.12.21.1 setup_meters 表格

setup_meters 表格列出已註冊的儀表

mysql> select * from performance_schema.setup_meters;
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
| NAME                   | FREQUENCY | ENABLED | DESCRIPTION                               |
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
| mysql.inno             |        10 | YES     | MySql InnoDB metrics                      |
| mysql.inno.buffer_pool |        10 | YES     | MySql InnoDB buffer pool metrics          |
| mysql.inno.data        |        10 | YES     | MySql InnoDB data metrics                 |
| mysql.x                |        10 | YES     | MySql X plugin metrics                    |
| mysql.x.stmt           |        10 | YES     | MySql X plugin statement statistics       |
| mysql.stats            |        10 | YES     | MySql core metrics                        |
| mysql.stats.com        |        10 | YES     | MySql command stats                       |
| mysql.stats.connection |        10 | YES     | MySql connection stats                    |
| mysql.stats.handler    |        10 | YES     | MySql handler stats                       |
| mysql.stats.ssl        |        10 | YES     | MySql TLS related stats                   |
| mysql.myisam           |        10 | YES     | MySql MyISAM storage engine stats         |
| mysql.perf_schema      |        10 | YES     | MySql performance_schema lost instruments |
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
  • NAME:儀表的名稱。

  • FREQUENCY:指標匯出的頻率,以秒為單位。預設值為每 10 秒。此值可以針對已註冊的儀表進行編輯。

  • ENABLED:儀表是否已啟用。值為 YES 或 NO。已停用的儀表不會匯出任何指標。此欄可以修改

  • DESCRIPTION:描述儀表的字串。

FREQUENCYENABLED 可以編輯。