MySQL NDB 叢集 8.1 手冊
MySQL NDB 叢集 8.0 手冊
NDB 叢集 API 開發人員指南
說明。 將分散式資料區塊對於失敗節點的節點故障處理視圖(給定其節點 ID)寫入叢集日誌。執行方式為 ALL DUMP 7019
。FailedNodeId
範例輸出。
ndb_mgm> ALL DUMP 7019 5
Sending dump signal with data:
0x00001b6b 0x00000005
Sending dump signal with data:
0x00001b6b 0x00000005
2019-07-31 14:15:43 [MgmtSrvr] WARNING -- Node 5: DBTC: capiConnectClosing[5]: 0
2019-07-31 14:15:43 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: NF Node 5 tc: 1 lqh: 1 dih: 1 dict: 1 recNODE_FAILREP: 0
2019-07-31 14:15:43 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: m_NF_COMPLETE_REP: [SignalCounter: m_count=0 0000000000000000] m_nodefailSteps: 00000000
2019-07-31 14:15:43 [MgmtSrvr] WARNING -- Node 5: Suma 7019 5 line: 0
2019-07-31 14:15:43 [MgmtSrvr] WARNING -- Node 5: c_connected_nodes.get(): 0
2019-07-31 14:15:43 [MgmtSrvr] WARNING -- Node 5: c_failedApiNodes.get(): 0
2019-07-31 14:15:43 [MgmtSrvr] WARNING -- Node 5: c_subscriber_nodes.get(): 0
2019-07-31 14:15:43 [MgmtSrvr] WARNING -- Node 5: c_subscriber_per_node[5]: 0
2019-07-31 14:15:43 [MgmtSrvr] WARNING -- Node 6: DBTC: capiConnectClosing[5]: 0
2019-07-31 14:15:43 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: NF Node 5 tc: 1 lqh: 1 dih: 1 dict: 1 recNODE_FAILREP: 0
2019-07-31 14:15:43 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: m_NF_COMPLETE_REP: [SignalCounter: m_count=0 0000000000000000] m_nodefailSteps: 00000000
2019-07-31 14:15:43 [MgmtSrvr] WARNING -- Node 6: Suma 7019 5 line: 0
2019-07-31 14:15:43 [MgmtSrvr] WARNING -- Node 6: c_connected_nodes.get(): 0
2019-07-31 14:15:43 [MgmtSrvr] WARNING -- Node 6: c_failedApiNodes.get(): 0
2019-07-31 14:15:43 [MgmtSrvr] WARNING -- Node 6: c_subscriber_nodes.get(): 0
2019-07-31 14:15:43 [MgmtSrvr] WARNING -- Node 6: c_subscriber_per_node[5]: 0
其他資訊。 [不適用]