MySQL NDB Cluster 8.1 手冊
MySQL NDB Cluster 8.0 手冊
NDB Cluster API 開發人員指南
- 代碼
7015
- 符號
---
- 核心區塊
描述。 依據表格 ID 的順序,將 NDB
表格的表格片段狀態輸出寫入叢集日誌。可以選擇性地指定起始表格 ID,在這種情況下,會跳過具有較低 ID 的表格;否則,輸出中會包含所有 NDB
表格的狀態資訊。
範例調用/輸出。 使用選用的表格 ID 引數調用此命令,會在管理用戶端中產生以下輸出
ndb_mgm> ALL DUMP 7015 5
Sending dump signal with data:
0x00001b67 0x00000005
Sending dump signal with data:
0x00001b67 0x00000005
這會導致在寫入叢集日誌的輸出中跳過表格 1 至表格 5,如下所示
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Table 5: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Table 6: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=0(Idle) 1(on 6)=0(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=0(Idle) 1(on 6)=0(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Table 7: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Table 8: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Table 9: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Table 10: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Table 11: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Table 12: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=0(Idle) 1(on 6)=0(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=0(Idle) 1(on 6)=0(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Table 5: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Table 6: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=0(Idle) 1(on 6)=0(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=0(Idle) 1(on 6)=0(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Table 7: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Table 8: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Table 9: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Table 10: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Table 11: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Table 12: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=0(Idle) 1(on 6)=0(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=0(Idle) 1(on 6)=0(Idle)
其他資訊。 DUMP 7015
提供的輸出與 DUMP 7021
提供的輸出相同,但後者僅包含由表格 ID 指定的單一表格。有關此輸出中包含的欄位的詳細資訊,請參閱 第 2.120 節,「DUMP 7021」。