MySQL 8.4 參考手冊  /  ...  /  伺服器儀表

35.4.2 伺服器儀表

伺服器指標以群組方式組織,稱為儀表。

mysql> select * from performance_schema.setup_meters;
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
| NAME                   | FREQUENCY | ENABLED | DESCRIPTION                               |
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
| mysql.inno             |        10 | YES     | MySql InnoDB metrics                      |
| mysql.inno.buffer_pool |        10 | YES     | MySql InnoDB buffer pool metrics          |
| mysql.inno.data        |        10 | YES     | MySql InnoDB data metrics                 |
| mysql.x                |        10 | YES     | MySql X plugin metrics                    |
| mysql.x.stmt           |        10 | YES     | MySql X plugin statement statistics       |
| mysql.stats            |        10 | YES     | MySql core metrics                        |
| mysql.stats.com        |        10 | YES     | MySql command stats                       |
| mysql.stats.connection |        10 | YES     | MySql connection stats                    |
| mysql.stats.handler    |        10 | YES     | MySql handler stats                       |
| mysql.stats.ssl        |        10 | YES     | MySql TLS related stats                   |
| mysql.myisam           |        10 | YES     | MySql MyISAM storage engine stats         |
| mysql.perf_schema      |        10 | YES     | MySql performance_schema lost instruments |
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+

FREQUENCYENABLED 可以編輯。例如,要更新 mysql.inno 指標的頻率

       mysql>update performance_schema.setup_meters set FREQUENCY='30' where name = 'mysql.inno';

可以建立的最大儀表工具數量由 performance_schema_max_meter_classes 設定。